■高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権石巻地区予選会
学校体育(部活動)とクラブチーム、双方参加可能な公式試合(大会)です
| 月日(曜) | 番号 | 時 間 | 対 戦 チ ー ム | ||
| 8月11日(土) | 1 | 9:00 | サンファン | 9-0 | 河南東中 |
| 2 | 10:15 | 矢本第一中学校 | 1-0 | コバルトーレ女川 | |
| 3 | 11:30 | 鳴瀬第二中学校 | 0-3 | 住吉中学校 | |
| 4 | 12:45 | 湊中学校 | 3-1 | 青葉中学校 | |
| 5 | 14:00 | デポルテ | 0-5 | 矢本第二中学校 | |
| 6 | 15:15 | サンファン | 0-5 | 矢本第一中学校 | |
| 8月12日(日) | 準決勝 | 9:00 | 住吉中学校 | 6-0 | 湊中学校 |
| 準決勝 | 10:30 | 矢本第二中学校 | 2-0 | 矢本第一中学校 | |
| 決勝 | 14:00 | 住吉中学校 | 0-2 | 矢本第二中学校 | |
| 会場: 雲雀野公園グラウンド 試合形式: トーナメント試合時間60分(30分ハーフ) 〔同点延長あり 10分(5分ハーフ)⇒PK戦〕 |
| マッチ | グループ | 試合会場 | 月日 | 開始時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | レフリー・4th | アシ1・2 | ||
| 【1】 | Aグループ | 石巻フット | 9月8日(土) | 13:00 | FCみやぎ | − | 仙台A位 | 大崎A位 | 中央A位 | ||
| 【2】 | Aグループ | 石巻フット | 9月8日(土) | 14:30 | 中央A位 | − | 大崎A位 | 仙台A位 | FCみやぎ | ||
| 【3】 | Aグループ | 石巻フット | 9月9日(日) | 13:00 | 中央A位 | − | FCみやぎ | 東北学院中 | 仙台A位 | ||
| 【4】 | Aグループ | 石巻フット | 9月9日(日) | 14:30 | 東北学院中 | − | 仙台A位 | 中央A位 | FCみやぎ | ||
| 【5】 | Aグループ | 石巻フット | 9月15日(土) | 13:00 | 東北学院中 | − | 中央A位 | FCみやぎ | 大崎A位 | ||
| 【6】 | Aグループ | 石巻フット | 9月15日(土) | 14:30 | FCみやぎ | − | 大崎A位 | 東北学院中 | 中央A位 | ||
| 【7】 | Aグループ | 宮スタ補助競技場 | 9月16日(日) | 13:00 | 東北学院中 | − | 大崎A位 | 中央A位 | 仙台A位 | ||
| 【8】 | Aグループ | 宮スタ補助競技場 | 9月16日(日) | 14:30 | 中央A位 | − | 仙台A位 | 大崎A位 | 東北学院中 | ||
| 【9】 | Aグループ | 宮城スタジアム | 9月17日(月) | 13:00 | 大崎A位 | − | 仙台A位 | FCみやぎ | 東北学院中 | ||
| 【10】 | Aグループ | 宮城スタジアム | 9月17日(月) | 14:30 | 東北学院中 | − | FCみやぎ | 仙台A位 | 大崎A位 | ||
| 【11】 | Bグループ | 石巻ふれあい | 9月8日(土) | 13:00 | AC.AZZURRI | − | 仙台B位 | 仙南 | 県北A位 | ||
| 【12】 | Bグループ | 石巻ふれあい | 9月8日(土) | 14:30 | 県北A位 | − | 仙南 | 仙台B位 | AC.AZZURRI | ||
| 【13】 | Bグループ | 石巻ふれあい | 9月9日(日) | 13:00 | 県北A位 | − | AC.AZZURRI | 名取一中 | 仙台B位 | ||
| 【14】 | Bグループ | 石巻ふれあい | 9月9日(日) | 14:30 | 名取一中 | − | 仙台B位 | 県北A位 | AC.AZZURRI | ||
| 【15】 | Bグループ | 石巻ふれあい | 9月15日(土) | 13:00 | 名取一中 | − | 県北A位 | AC.AZZURRI | 仙南 | ||
| 【16】 | Bグループ | 石巻ふれあい | 9月15日(土) | 14:30 | AC.AZZURRI | − | 仙南 | 名取一中 | 県北A位 | ||
| 【17】 | Bグループ | 宮城スタジアム | 9月16日(日) | 13:00 | 名取一中 | − | 仙南 | 県北A位 | 仙台B位 | ||
| 【18】 | Bグループ | 宮城スタジアム | 9月16日(日) | 14:30 | 県北A位 | − | 仙台B位 | 仙南 | 名取一中 | ||
| 【19】 | Bグループ | 宮スタ補助競技場 | 9月17日(月) | 13:00 | 仙南 | − | 仙台B位 | AC.AZZURRI | 名取一中 | ||
| 【20】 | Bグループ | 宮スタ補助競技場 | 9月17日(月) | 14:30 | 名取一中 | − | AC.AZZURRI | 仙台B位 | 仙南 | ||
| 【21】 | Cグループ | 名スパ フット | 9月8日(土) | 13:00 | ベガルタ仙台 | − | 仙台C位 | 大崎B位 | 中央B位 | ||
| 【22】 | Cグループ | 名スパ フット | 9月8日(土) | 14:30 | 中央B位 | − | 大崎B位 | 仙台C位 | ベガルタ仙台 | ||
| 【23】 | Cグループ | 名スパ フット | 9月9日(日) | 13:00 | 中央B位 | − | ベガルタ仙台 | 成田中 | 仙台C位 | ||
| 【24】 | Cグループ | 名スパ フット | 9月9日(日) | 14:30 | 成田中 | − | 仙台C位 | 中央B位 | ベガルタ仙台 | ||
| 【25】 | Cグループ | 宮城スタジアム | 9月15日(土) | 13:00 | 成田中 | − | 中央B位 | ベガルタ仙台 | 大崎B位 | ||
| 【26】 | Cグループ | 宮城スタジアム | 9月15日(土) | 14:30 | ベガルタ仙台 | − | 大崎B位 | 成田中 | 中央B位 | ||
| 【27】 | Cグループ | 松島運動公園 | 9月16日(日) | 13:00 | 成田中 | − | 大崎B位 | 中央B位 | 仙台C位 | ||
| 【28】 | Cグループ | 松島運動公園 | 9月16日(日) | 14:30 | 中央B位 | − | 仙台C位 | 大崎B位 | 東北学院中 | ||
| 【29】 | Cグループ | 名スパ フット | 9月17日(月) | 13:00 | 大崎B位 | − | 仙台C位 | ベガルタ仙台 | 成田中 | ||
| 【30】 | Cグループ | 名スパ フット | 9月17日(月) | 14:30 | 成田中 | − | ベガルタ仙台 | 仙台C位 | 大崎B位 | ||
| 【31】 | Dグループ | 七ヶ浜スタジアム | 9月8日(土) | 13:00 | 七ヶ浜SC | − | 仙台D位 | 矢本二中 | 県北B位 | ||
| 【32】 | Dグループ | 七ヶ浜スタジアム | 9月8日(土) | 14:30 | 県北B位 | − | 矢本二中 | 仙台D位 | 七ヶ浜SC | ||
| 【33】 | Dグループ | 七ヶ浜スタジアム | 9月9日(日) | 13:00 | 県北B位 | − | 七ヶ浜SC | 中新田中 | 仙台D位 | ||
| 【34】 | Dグループ | 七ヶ浜スタジアム | 9月9日(日) | 14:30 | 中新田中 | − | 仙台D位 | 県北B位 | 七ヶ浜SC | ||
| 【35】 | Dグループ | 宮スタ補助競技場 | 9月15日(土) | 13:00 | 中新田中 | − | 県北B位 | 七ヶ浜SC | 矢本二中 | ||
| 【36】 | Dグループ | 宮スタ補助競技場 | 9月15日(土) | 14:30 | 七ヶ浜SC | − | 矢本二中 | 中新田中 | 県北B位 | ||
| 【37】 | Dグループ | 七ヶ浜スタジアム | 9月16日(日) | 13:00 | 中新田中 | − | 矢本二中 | 県北B位 | 仙台D位 | ||
| 【38】 | Dグループ | 七ヶ浜スタジアム | 9月16日(日) | 14:30 | 県北B位 | − | 仙台D位 | 矢本二中 | 中新田中 | ||
| 【39】 | Dグループ | 七ヶ浜スタジアム | 9月17日(月) | 13:00 | 矢本二中 | − | 仙台D位 | 七ヶ浜SC | 中新田中 | ||
| 【40】 | Dグループ | 七ヶ浜スタジアム | 9月17日(月) | 14:30 | 中新田中 | − | 七ヶ浜SC | 仙台D位 | 矢本二中 | ||
| 【41】 | 準決勝@ | 七ヶ浜スタジアム | 9月22日(土) | 13:00 | B1位 | − | A1位 | 協会 | 協会 | ||
| 【42】 | 準決勝A | 七ヶ浜スタジアム | 9月22日(土) | 14:30 | D1位 | − | C1位 | 協会 | 協会 | ||
| 【43】 | 決 勝 | 七ヶ浜スタジアム | 9月23日(日) | 14:00 | 【41】勝者 | − | 【42】勝者 | 協会 | 協会 | ||
![]()